Esta sección de Hazlo Transparente se ofrecen un conjunto de datos que completan la información completa de todo el prgrama en específco.
Programa Fondos Regionales Indígenas |
|||
Ramo | SHCP | ||
Función | Asistencia Social | ||
Subfunción | Indígenas | ||
Dependencia | CDI | ||
Unidad Responsable | Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena | ||
Año de Creación | 1990 | ||
Reglas de Operación | http://www.cdi.gob.mx/media/pdf/cdi_reglas_operacion_2010_juridico.pdf | ||
Url del Programa | http://portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/consultarProgramaSubsidio.do?method=edit&idSubsidios=4&_idDependencia=00625&viaLocation=true |
Responsable del Programa |
|||
Nombre | Rafael Francisco Gallegos Luna | ||
Correo electrónico | rfgallegos@cdi.gob.mx | ||
Teléfono | 91832100 ext. 7151 | ||
Direccion Postal | Av. México Coyoacán No. 343 Col. Xoco Del. Benito Juárez C.P. 03330 | ||
Sueldo Bruto Mensual | $153,560.34 | ||
URL | http://portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=4&_idDependencia=00625&viaLocation=true |
Poblacion del Programa |
||
Año | Tipo de Población | Cantidad de Población |
2010 | Población Potencial | 5,395,486 Indigenas mayores de 18 años |
2010 | Población Objetivo | 184,603 Indigenas productores y productoras |
2010 | Población Atendida | 13560 Indigenas productores y productoras |
2011 | Población Potencial | 5393054 Personas |
2011 | Población Objetivo | 219196 Personas |
2011 | Población Atendida | 13020 Personas |
Trayectoria Presupuestal (mdp) |
|||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Indices GESOC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Evaluación del Segundo Trimestre 2011 | Evaluación del Primer Trimestre 2011 | Evaluación Específica de Desempeño 2010 | Evaluación de Cuenta Pública 2010 | Evaluación Específica de Desempeño 2009 | Evaluación de Cuenta Pública 2009 | Evaluación de Cuenta Pública 2008 | |
Número de indicadores incluídos | 9 | 11 | 0 | 15 | 7 | 1 | 10 |
Indicadores con avance reportado | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Avance reportado | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Evaluaciones realizadas al programa |
|||
2008 | Tipo | Consistencia y Resultados | |
Evaluador | Luciano Concheiro Bórquez | ||
Institución evaluador | Universidad Autónoma Metropolitana | ||
Costo | $500,000 | ||
Contratacion | AD Adjudicación (directa general) | ||
Contratante | Misma UR | ||
Costo promedio de este tipo de evaluación | $660,601.13 | ||
2009 | Tipo | Específica de Desempeño 2009 | |
Evaluador | Paloma Bonfil Sánchez | ||
Institución evaluador | Paloma Bonfil Sánchez | ||
Costo | $67,850 | ||
Contratacion | Invitación restringida | ||
Contratante | CONEVAL | ||
Costo promedio de este tipo de evaluación | $83,361.72 | ||
2010 | Tipo | Específica de Desempeño 2010 | |
Evaluador | Paloma Bonfil Sánchez | ||
Institución evaluador | Paloma Bonfil Sánchez | ||
Costo | $59,200 | ||
Contratacion | Invitación restringida | ||
Contratante | CONEVAL | ||
Costo promedio de este tipo de evaluación | $61,764.34 | ||
2011 | Tipo | Específica de Desempeño 2011 | |
Evaluador | Israel Banegas González | ||
Institución evaluador | El Colegio Mexiquense A.C. | ||
Costo | $74,118 | ||
Contratacion | Convenio | ||
Contratante | CONEVAL | ||
Costo promedio de este tipo de evaluación | $70,638.67 |